| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
| Montag | Ja |
|---|---|
| Dienstag | Ja |
| Mittwoch | Ja |
| Donnerstag | Ja |
| Freitag | Ja |
| Samstag | Ja |
| Sonntag | Ja |
CHF 5.00 / 100g
CHF 2.50
| Energie kJ | 1859.5 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 443.9 kcal |
| Fett | 2.1 g |
| Gesättigte Fette | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 86.8 g |
| Zucker | 1.5 g |
| Eiweiß | 16.2 g |
| Salz | 3.4 g |
WEIZENMEHL, Wasser, Backhefe, ROGGENMEHL, HARTWEIZENGRIESS, GERSTENMALZMEHL, WEIZENKLEIE, ROGGENSAUERTEIG getroknet, EIER, jodiertes Speisesalz, WEIZENMEHL geröstet, WEIZENGLUTEN, Ascorbinsäure, WEIZENKLEBER, WEIZENSTÄRKE, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin)
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
WEIZENMEHL, Wasser, Backhefe, ROGGENMEHL, HARTWEIZENGRIESS, GERSTENMALZMEHL, WEIZENKLEIE, ROGGENSAUERTEIG getroknet, EIER, jodiertes Speisesalz, WEIZENMEHL geröstet, WEIZENGLUTEN, Ascorbinsäure, WEIZENKLEBER, WEIZENSTÄRKE, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin)
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 2.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 1.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 1.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 2.60
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 1.70
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 2.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 1.60
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 2.10
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 1.60
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 1.40
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 1.40
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 1.40
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 1.40
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 1.80