| Energie kJ | 1512.4 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 362.7 kcal |
| Fett | 11.6 g |
| Gesättigte Fette | 6.4 g |
| Kohlenhydrate | 52.2 g |
| Zucker | 3.1 g |
| Eiweiß | 10.5 g |
| Salz | 2.7 g |
WEIZENMEHL, VOLLMILCH, BUTTER, Backhefe, EIER, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Zucker
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
WEIZENMEHL, VOLLMILCH, BUTTER, Backhefe, EIER, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Zucker
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.10
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 3.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 5.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 7.90
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 3.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 4.60
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.40
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 4.40