| Energie kJ | 1198.6 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 286.5 kcal |
| Fett | 5.9 g |
| Gesättigte Fette | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 43.9 g |
| Zucker | 0.9 g |
| Eiweiß | 11.2 g |
| Salz | 4.8 g |
Wasser, WEIZENMEHL, ROGGENMEHL, Sonnenblumenkerne, ROGGENSCHROT, Buchweizenmehl, Backhefe, Leinsamen, SESAMSAMEN, ROGGENSAUERTEIG getroknet, jodiertes Speisesalz, WEIZENGLUTEN, BUTTER, HARTWEIZENGRIESS, GERSTENMALZMEHL
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Wasser, WEIZENMEHL, ROGGENMEHL, Sonnenblumenkerne, ROGGENSCHROT, Buchweizenmehl, Backhefe, Leinsamen, SESAMSAMEN, ROGGENSAUERTEIG getroknet, jodiertes Speisesalz, WEIZENGLUTEN, BUTTER, HARTWEIZENGRIESS, GERSTENMALZMEHL
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.10
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 3.10
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 3.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 5.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 7.90
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 3.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 4.60
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Nein |
CHF 4.40