| Energie kJ | 1020.4 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 243.4 kcal |
| Fett | 14.3 g |
| Gesättigte Fette | 9 g |
| Kohlenhydrate | 20.2 g |
| Zucker | 1.7 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | 2.6 g |
Fleischkäse 41% (Schweinefleisch (Schweiz), Rindfleisch (Schweiz), Speck, Wasser, Schwarten, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: E250), MICHEIWEISS, LACTOSE, MAGERMILCHPULVER, Glukosesirup, Gewürze, Stabilisator: E450, Streuwürze (mit Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat), Antioxidationsmittel: E300.), Toastbrot [WEIZENMEHL, VOLLMILCH, BUTTER, Backhefe, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, Zucker, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin)], Wasser, Essiggurken, Tomate, EIER, BUTTER, Mayonnaise (Sonnenblumenöl, Eigelb (Eier aus Bodenhaltung), Tafelessig, Senf), Sulze
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Fleischkäse 41% (Schweinefleisch (Schweiz), Rindfleisch (Schweiz), Speck, Wasser, Schwarten, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: E250), MICHEIWEISS, LACTOSE, MAGERMILCHPULVER, Glukosesirup, Gewürze, Stabilisator: E450, Streuwürze (mit Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat), Antioxidationsmittel: E300.), Toastbrot [WEIZENMEHL, VOLLMILCH, BUTTER, Backhefe, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, Zucker, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin)], Wasser, Essiggurken, Tomate, EIER, BUTTER, Mayonnaise (Sonnenblumenöl, Eigelb (Eier aus Bodenhaltung), Tafelessig, Senf), Sulze
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 5.00
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.70
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 2.70