| Energie kJ | 1297.7 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 310.6 kcal |
| Fett | 10.2 g |
| Gesättigte Fette | 4.1 g |
| Kohlenhydrate | 25.1 g |
| Zucker | 1.6 g |
| Eiweiß | 21.4 g |
| Salz | 2.6 g |
Toastbrot [WEIZENMEHL, VOLLMILCH, BUTTER, Backhefe, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, Zucker, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin), Enzyme], Hinterschinken 28% (Schweinefleisch, Wasser, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: E250), Traubenzucker, Milchzucker, Stabilisator (E450, E451), Gewürze, Antioxidationsmittel (E301), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Sellerie, Gewürzextrakte), Spargeln, Tomate, EIER, BUTTER, Essiggurken, Mayonnaise (Sonnenblumenöl, Eigelb (Eier aus Bodenhaltung), Tafelessig, Senf)
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Toastbrot [WEIZENMEHL, VOLLMILCH, BUTTER, Backhefe, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, Zucker, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin), Enzyme], Hinterschinken 28% (Schweinefleisch, Wasser, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: E250), Traubenzucker, Milchzucker, Stabilisator (E450, E451), Gewürze, Antioxidationsmittel (E301), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Sellerie, Gewürzextrakte), Spargeln, Tomate, EIER, BUTTER, Essiggurken, Mayonnaise (Sonnenblumenöl, Eigelb (Eier aus Bodenhaltung), Tafelessig, Senf)
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 5.00
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.70
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 2.70