| Energie kJ | 526.7 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 126.2 kcal |
| Fett | 4 g |
| Gesättigte Fette | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 18.1 g |
| Zucker | 1.4 g |
| Eiweiß | 4.1 g |
| Salz | 1.4 g |
Toastscheibe mit Butter (Toastbrot 750g HF [Toastbrotteig [WEIZENMEHL, VOLLMILCH, Toastbrot-Hebel [WEIZENMEHL, VOLLMILCH, BUTTER, Backhefe, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, Zucker, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin), Enzyme], BUTTER, Backhefe, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, Zucker, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin), Enzyme]], BUTTER)
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Toastscheibe mit Butter (Toastbrot 750g HF [Toastbrotteig [WEIZENMEHL, VOLLMILCH, Toastbrot-Hebel [WEIZENMEHL, VOLLMILCH, BUTTER, Backhefe, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, Zucker, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin), Enzyme], BUTTER, Backhefe, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, Zucker, Acerola Fruchtpulver (Träger Maltodextrin), Enzyme]], BUTTER)
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 5.00
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.70
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 4.50
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
CHF 2.70